Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима P » PDUNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | ||||||
D min | ød | L | h | s | θ° | e | |||||||
S16Q-PDUNR11 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -16° | 30 | DN**1104** | VHX0512 | S2 | LV3D | - | - |
S16Q-PDUNR11 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 35 | ||||||
S16Q-PDUNR11 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 40 | VHX0617 | S2.5 | LV3 | PD11270 | SP3 | |
S16Q-PDUNR15 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 50 | DN**1506** | VHX0821 | S3 | LV4B | PD15318 | SP4 |
S16Q-PDUNR15 | 50 | 40 | 37 | 300 | 27 | -11° | 50 | ||||||
S16Q-PDUNR15-3 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 50 | DN**1504** | VHX0821 | S3 | LV3D | PD15318 | SP4 |
S16Q-PDUNR15-3 | 50 | 40 | 37 | 300 | 27 | -11° | 50 | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | s | θ° | e | ||||||
S16Q-PDUNL11 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -16° | 30 | DN**1104** | VHX0512 | S2 | LV3D | - | - |
S16Q-PDUNL11 | 32 | 25 | 23 | 200 | 17 | -13° | 35 | ||||||
S16Q-PDUNL11 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 40 | VHX0617 | S2.5 | LV3 | PD11270 | SP3 | |
S16Q-PDUNL15 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 50 | DN**1506** | VHX0821 | S3 | LV4B | PD15318 | SP4 |
S16Q-PDUNL15 | 50 | 40 | 37 | 300 | 27 | -11° | 50 | ||||||
S16Q-PDUNL15-3 | 40 | 32 | 30 | 250 | 22 | -16° | 50 | DN**1504** | VHX0821 | S3 | LV3D | PD15318 | SP4 |
S16Q-PDUNL15-3 | 50 | 40 | 37 | 300 | 27 | -11° | 50 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52