Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима P » PDPNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | ||||||
Dmin | ød | h | L | s | e | f | |||||||
S32S-PDPNR15 | 40 | 32 | 30 | 250 | 23.5 | 45 | 9 | DN**1506** | VHX05613 | S3 | LV4B | PD15318 | SP4 |
S40T-PDPNR15 | 50 | 40 | 37 | 300 | 28.5 | 43 | 11 | ||||||
S32S-PDPNR15-3 | 40 | 32 | 30 | 350 | 23.5 | 45 | 9 | DN**1504** | VHX0821 | S3 | LV4 | PD15318 | SP4 |
S40T-PDPNR15-3 | 50 | 40 | 37 | 300 | 28.5 | 43 | 11 | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | h | L | s | e | f | ||||||
S32S-PDPNL15 | 40 | 32 | 30 | 250 | 23.5 | 45 | 9 | DN**1506** | VHX05613 | S3 | LV4B | PD15318 | SP4 |
S40T-PDPNL15 | 50 | 40 | 37 | 300 | 28.5 | 43 | 11 | ||||||
S32S-PDPNL15-3 | 40 | 32 | 30 | 350 | 23.5 | 45 | 9 | DN**1504** | VHX0821 | S3 | LV4 | PD15318 | SP4 |
S40T-PDPNL15-3 | 50 | 40 | 37 | 300 | 28.5 | 43 | 11 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52