Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима P » PCLNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | Зажимная шпилька | ||||||
Dmin | ød | h | L | s | θ° | e | |||||||
S16Q-PCLNR09 | 20 | 16 | 15 | 180 | 10 | -12° | 30 | CN**0903** | VHX0509 | S2 | LV3C | - | - |
S20Q-PCLNR09 | 25 | 20 | 18 | 180 | 12 | -11° | 30 | ||||||
S25R-PCLNR09 | 32 | 25 | 23 | 200 | 15 | -10° | 35 | ||||||
S20Q-PCLNR12 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -11° | 35 | VHX0613 | S2.5 | LV4A | - | - | |
S25R-PCLNR12 | 32 | 25 | 23 | 200 | 15 | 12° | 40 | CN**1204** | |||||
S32S-PCLNR12 | 44 | 32 | 30 | 250 | 22 | -10° | 50 | VHX0821 | S3 | LV4 | PC12318 | SP4 | |
S40T-PCLNR12 | 54 | 40 | 37 | 300 | 24 | -10° | 55 | ||||||
S50U-PCLNR12 | 63 | 50 | 47 | 350 | 27 | -10° | 58 | ||||||
S50U-PCLNR19 | 63 | 50 | 47 | 350 | 32 | -10° | 70 | CN**1906** | VHX01027 | S4 | LV6 | PC19476 | SP6 |
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | s | θ° | e | ||||||
S16Q-PCLNL09 | 20 | 16 | 15 | 180 | 10 | -12° | 30 | CN**0903** | VHX0509 | S2 | LV3C | - | - |
S20Q-PCLNL09 | 25 | 20 | 18 | 180 | 12 | -11° | 30 | ||||||
S25R-PCLNL09 | 32 | 25 | 23 | 200 | 15 | -10° | 35 | ||||||
S20Q-PCLNL12 | 25 | 20 | 18 | 180 | 13 | -11° | 35 | VHX0613 | S2.5 | LV4A | - | - | |
S25R-PCLNL12 | 32 | 25 | 23 | 200 | 15 | 12° | 40 | CN**1204** | |||||
S32S-PCLNL12 | 44 | 32 | 30 | 250 | 22 | -10° | 50 | VHX0821 | S3 | LV4 | PC12318 | SP4 | |
S40T-PCLNL12 | 54 | 40 | 37 | 300 | 24 | -10° | 55 | ||||||
S50U-PCLNL12 | 63 | 50 | 47 | 350 | 27 | -10° | 58 | ||||||
S50U-PCLNL19 | 63 | 50 | 47 | 350 | 32 | -10° | 70 | CN**1906** | VHX01027 | S4 | LV6 | PC19476 | SP6 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52