Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MWLNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S16Q-MWLNR06 | 25 | 16 | 180 | 35 | 15 | 11 | 18° | WN**0604** | ST1603 | CTM510 | HL1810 | ML0620 | L2.0 L3.0 |
S20R-MWLNR06 | 25 | 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | 15° | CTM513 | HL1814 | ML0625 | |||
S25S-MWLNR06 | 32 | 25 | 250 | 36 | 23 | 17 | 18° | ||||||
S32T-MWLNR06 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 15° | ||||||
S40U-MWLNR06 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 15° | ||||||
S25S-MWLNR08 | 32 | 25 | 250 | 36 | 23 | 17 | 12° | WN**0608** | ST0804 | L2.0 L4.0 | |||
S32T-MWLNR08 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 17° | ||||||
S40U-MWLNR08 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S16Q-MWLNL06 | 25 | 16 | 180 | 35 | 15 | 11 | 18° | WN**0604** | ST1603 | CTM510 | HL1810 | ML0620 | L2.0 L3.0 |
S20R-MWLNL06 | 25 | 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | 15° | CTM513 | HL1814 | ML0625 | |||
S25S-MWLNL06 | 32 | 25 | 250 | 36 | 23 | 17 | 18° | ||||||
S32T-MWLNL06 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 15° | ||||||
S40U-MTJNL06 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 15° | ||||||
S25S-MWLNL08 | 32 | 25 | 250 | 36 | 23 | 17 | 12° | WN**0608** | ST0804 | L2.0 L4.0 | |||
S32T-MWLNL08 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 17° | ||||||
S40U-MWLNL08 | 50 | 40 | 350 | 60 | 37 | 27 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52