Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MVXNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S20R-MVXNR16 | 27 | 20 | 200 | 40 | 19 | 14 | 15° | VN**1604** | SС1603 | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S25S-MVXNR16 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 17 | 12° | CTM513 | |||||
S32T-MVXNR16 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | ||||||
S40U-MVXNR16 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S20R-MVXNL16 | 27 | 20 | 200 | 40 | 19 | 14 | 15° | VN**1604** | SС1603 | CTM510 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S25S-MVXNL16 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 17 | 12° | CTM513 | |||||
S32T-MVXNL16 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | ||||||
S40U-MVXNL16 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52