Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MTFNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S20R-MTFNR16 | 25 | 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | 15° | TN**1604** | ST1603 | CTM510 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MTFNR16 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16.5 | 12° | ||||||
S32T-MTFNR16 | 41 | 32 | 300 | 54 | 30 | 22.5 | 17° | ST1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | ||
S40U-MTFNR16 | 50 | 40 | 350 | 60 | 38 | 26.5 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | f | θ° | ||||||
S20R-MTFNL16 | 25 | 20 | 200 | 40 | 19 | 13 | 15° | TN**1604** | ST1603 | CTM510 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MTFNL16 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16.5 | 12° | ||||||
S32T-MTFNL16 | 41 | 32 | 300 | 54 | 30 | 22.5 | 17° | ST1603 | CTM513 | HL1814 | ML0625 | ||
S40U-MTFNL16 | 50 | 40 | 350 | 60 | 38 | 26.5 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52