Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MDZNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Ключ | Зажим | ||||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S32T-MDQNR15 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | DN**1504** | D1506 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S40U-MDQNR15 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S32T-MDQNL15 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | DN**1504** | SD1506 | CTM513 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S40U-MDQNL15 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52