Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MDUNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S25S-MDUNR15 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16 | 12° | DN**1504** | SD1506 | CTM619 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S32T-MDUNR15 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 21 | 17° | ||||||
S40U-MDUNR15 | 50 | 40 | 300 | 60 | 38 | 26 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S25S-MDUNR15 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16 | 12° | DN**1504** | SD1506 | CTM619 | HL2114 | ML0625 | L2.5 L3.0 |
S32T-MDUNR15 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 21 | 17° | ||||||
S40U-MDUNR15 | 50 | 40 | 300 | 60 | 38 | 26 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52