Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MCWNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S20R-MCWNR12 | 30 | 20 | 200 | 45 | 19 | 17 | 15° | CN**1204** | SC1204 | CTM613 | HL1810 | ML0620 ML0625 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCWNR12 | 35 | 25 | 250 | 45 | 24 | 19.5 | 12° | ||||||
S32T-MCWNR12 | 42 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | HL1810 | |||||
S40U-MCWNR12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S20R-MCWNL12 | 30 | 20 | 200 | 45 | 19 | 17 | 15° | CN**1204** | SC1204 | CTM613 | HL1810 | ML0620 ML0625 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCWNL12 | 35 | 25 | 250 | 45 | 24 | 19.5 | 12° | ||||||
S32T-MCWNL12 | 42 | 32 | 300 | 50 | 30 | 23 | 17° | HL1810 | |||||
S40U-MCWNL12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 27 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52