Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MCLNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | ||||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | ||||||||
S20R-MCLNR12 | 25 | 20 | 200 | 45 | 45 | 13 | 15° | SN**1204** | SC1204 | CS1604 | CTXM613 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCLNR12 | 32 | 25 | 200 | 45 | 45 | 16.5 | 12° | CTXM617 | HL1810 | |||||
S32T-MCLNR12 | 40 | 32 | 300 | 50 | 50 | 22.5 | 17° | |||||||
S40U-MCLNR12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 55 | 26 | 15° | CTXM819 | HL1810 | LV4A | L4.0 L5.0 | |||
S40U-MCLNR16 | 50 | 40 | 350 | 55 | 55 | 26 | 15° | SN**1606** | SC1604 | CS1604 | ||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | |||||||
S20R-MCLNL12 | 25 | 20 | 200 | 45 | 45 | 13 | 15° | SN**1204** | SC1204 | CS1604 | CTXM613 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCLNL12 | 32 | 25 | 200 | 45 | 45 | 16.5 | 12° | CTXM617 | HL1810 | |||||
S32T-MCLNL12 | 40 | 32 | 300 | 50 | 50 | 22.5 | 17° | |||||||
S40U-MCLNL12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 55 | 26 | 15° | CTXM819 | HL1810 | LV4A | L4.0 L5.0 | |||
S40U-MCLNL16 | 50 | 40 | 350 | 55 | 55 | 26 | 15° | SN**1606** | SC1604 | CS1604 |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52