Главная » Резцы токарные » Резцы расточные » Тип прижима M » MCKNR\L
Обозначение (Правый) | Размеры в (мм) | Используемая пластина | Зажимной винт | Опорная пластина | Ключ | Зажим | |||||||
Dmin | ød | L | l | h | f | θ° | |||||||
S20R-MCKNR12 | 26 | 20 | 200 | 45 | 19 | 14 | 15° | CN**1204** | SC1204 | CTM613 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCKNR12 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16 | 12° | HL1810 | |||||
S32T-MCKNR12 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 17° | CTXM617 | |||||
S40U-MCKNR12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 26 | 15° | ||||||
Обозначение (Левый) | Dmin | ød | L | h | l | θ° | e | ||||||
S20R-MCKNL12 | 26 | 20 | 200 | 45 | 19 | 14 | 15° | CN**1204** |
SC1204 | CTM613 | HL1810 | ML0620 | L2.5 L3.0 |
S25S-MCKNL12 | 32 | 25 | 250 | 45 | 24 | 16 | 12° | HL1810 | |||||
S32T-MCKNL12 | 40 | 32 | 300 | 50 | 30 | 22 | 17° | CTXM617 | |||||
S40U-MCKNL12 | 50 | 40 | 350 | 55 | 38 | 26 | 15° |
ПН-ПТ: 9:00-22:00
zccrus@mail.ru
+7(908)074-85-52